Opis
| Informacije | 4 izmjenjiva vrha |
| Oprema | I: 250 L/min
II: 550 L/min |
| Hertz [Hz] | 50 |
| Snaga [W] | 2000 |
| Proizvođač | Hogert |
| Temperature | I: 50~4500C
II: 100~6000C |
| Temperature izmjene | 12 positions |
| Voltage [V] | 230 |
| Informacije | 4 izmjenjiva vrha |
| Oprema | I: 250 L/min
II: 550 L/min |
| Hertz [Hz] | 50 |
| Snaga [W] | 2000 |
| Proizvođač | Hogert |
| Temperature | I: 50~4500C
II: 100~6000C |
| Temperature izmjene | 12 positions |
| Voltage [V] | 230 |